Horários e Preços

Saiba toda a informação do nosso parque
Horários de Funcionamento
Segunda a Domingo
10:00 às 19:00*
*Os escorregas encerram às 18h. O Parque encontra-se em funcionamento até 10 de Setembro de 2023.
Julho / Agosto
Preços
Idade | Segunda a Sexta | Sábado / Domingo / Feriado | |
---|---|---|---|
Dia Completo | Meio Dia | ||
Até 3 anos | Grátis | Grátis | Grátis |
4-11 anos | 8€ | 7€ | 9,5€ |
12-64 anos | 14€ | 13€ | 15,5€ |
>= 65 anos | 8€ | 7€ | 9,5€ |
Junho / Setembro
Preços
Idade | Segunda a Sexta | Sábado / Domingo / Feriado | |
---|---|---|---|
Dia Completo | Meio Dia | ||
Até 3 anos | Grátis | Grátis | Grátis |
4-11 anos | 7€ | 6€ | 8€ |
12-64 anos | 13€ | 12€ | 14€ |
>= 65 anos | 7€ | 6€ | 8€ |
Acessórios
Preços
Segunda a Domingo | |
---|---|
Guarda-sol | 3€ |
Espreguiçadeira | 5€ |
Cacifo | 3€ |
Importante
As crianças até 3 anos não pagam bilhete. É obrigatório a apresentação do respetivo cartão de cidadão à entrada do parque. Os bilhetes não são reembolsáveis nem passíveis de alteração da data para a qual foram comprados.